Skip to main navigation Skip to main content Skip to page footer

1. Wasted SchanuzTurnier

Sportheim Obernzenn – 11.04.2026

Gemeldete Turnier-Spieler

  • Alex
  • Stefan
  • Bobby
  • Andreas Elsholz
  • Peter Fertinger
  • Moni Fertinger
  • Philip Böhm
  • Jessy Potsch
  • Karolin Schuh
  • Armin Schuh
  • Amelie Schuh
  • Leon Schuh
  • Kristin Schuh
  • Anja Rachinger
  • Daniel Bernklau
  • Crane
  • Mark Müller
  • Marc Giel
  • Ella Reeg
  • Markus Scheuerlein
  • Christine Scheuerlein
  • Gerhard Schwarzbauer
  • Timo Ullrich
  • Stephan Hassel
  • Alex Probst
  • Bobby Probst
  • Thomas Ackermann
  • Thomas Meyer
  • Kathrin Lawrenz
  • Christian Rauh
  • Theresa Wellhöfer
  • Gisi
  • Andrea Schuster
  • Simon Stöhr
  • Patrick Kastner
  • Werner Thurn
  • Manuela Leidig
  • Anett Jacob-Heinlein
  • Eva Maria Loesch
  • Fabi Danner
  • Achim Winter
  • Aileen Jankowsky
  • Chrissi Ruff

Bestenliste

Platz Spieler Tischrunden Summe Schnauzpunkte
1 Achim Winter 4 160 8
2 Andrea Schuster 4 159 13
3 Thomas Meyer 4 158 7
4 Peter Fertinger 4 156 11
5 Leon Schuh 4 156 15
6 Simon Stöhr 4 153 9
7 Thomas Ackermann 4 152 7
8 Daniel Bernklau 4 152 11
9 Stephan Hassel 4 152 6
10 Timo Ullrich 4 152 8
11 Gisi 4 151 9
12 Kristin Schuh 4 150 8
13 Marc Giel 4 150 8
14 Patrick Kastner 4 150 11
15 Theresa Wellhöfer 4 148 5
16 Amelie Schuh 4 148 9
17 Alex Probst 4 146 9
18 Markus Scheuerlein 4 145 5
19 Moni Fertinger 4 143 8
20 Anett Jacob-Heinlein 4 142 6
21 Fabi Danner 4 138 8
22 Eva Maria Loesch 4 138 5
23 Mark Müller 4 138 9
24 Aileen Jankowsky 4 138 5
25 Bobby Probst 4 136 6
26 Manuela Leidig 4 136 5
27 Kathrin Lawrenz 4 135 5
28 Armin Schuh 4 132 11
29 Christine Scheuerlein 4 130 7
30 Christian Rauh 4 128 4
31 Anja Rachinger 4 126 5
32 Gerhard Schwarzbauer 4 125 3
33 Karolin Schuh 4 125 6
34 Werner Thurn 4 121 5
35 Ella Reeg 4 120 9
36 Crane 4 113 5
37 Chrissi Ruff 3 93 4
38 Philip Böhm 3 93 5
39 Andreas Elsholz 3 87 3
40 Jessy Potsch 3 84 4
41 Alex 0 0 0
42 Bobby 0 0 0
43 Stefan 0 0 0

Bögen (0)

Andere Turniere